Универсальный пульт управления ПУ-5 сб. 3520 обеспечивает управление воздушными автономными отопителями Планар и Спутник. Совместим со всеми моделями с напряжением питания 12В и 24В.
Пульт управления ПУ-5 выполняет следующие функции:
- включение/выключение автономного отопителя;
- включение/выключение режима вентиляции, регулировка скорости вращения вентилятора;
- индикация режима работы, коды ошибки;
- регулировка теплопроизводительности на режиме работы «по мощности»;
- регулировка температуры на режиме работы «по температуре» (только при наличии кабинного датчика температуры).
Внешний вид
На передней панели пульта управления ПУ-5 находятся: вращающаяся ручка (потенциометр) для регулировки температуры, мощности и скорости вращения вентилятора; кнопки включения/выключения отопителя и режимов работы. Информация о работе (статус работы отопителя, код ошибки, режим вентиляции) отображается посредством двух световых индикаторов.
Монтаж
Крепление универсального пульта управления ПУ-5 сб. 3520 к установочной поверхности производится с помощью резьбового соединения. Перед монтажом пульта на установочную поверхность необходимо демонтировать ручку потенциометра, запомнив положение рисунка на ручке относительно корпуса пульта.
Режимы работы
С помощью пульта ПУ-5 можно выбирать и управлять режимами работы отопителей Планар и Спутник:
- Режим работы «по мощности», без подключения кабинного датчика. Отопитель постоянно работает на заданной мощности, что позволяет максимально быстро прогреть салон.
- Режим работы «по температуре», с подключенным кабинным датчиком. Для обогрева салона до требуемой температуры. Во время работы происходит сближение заданной и действительной температуры, в этом случае теплопроизводительность снижается, что позволяет оптимизировать расход топлива.
- Вентиляция. Обеспечивает циркуляцию воздуха.
- Вентиляция во время отопления, с подключенным кабинным датчиком. Обеспечивается поддержание заданной температуры в салоне. При достижении заданной температуры — режим обогрева выключается, включается вентиляция; при снижении температуры ниже заданной на 5°C — включается режим обогрева.
Коды неисправностей
Неисправности, которые владелец может исправить самостоятельно:
| Кол-во миганий | Описание неисправности | Комментарий. Устранение неисправностей |
| 1 | Перегрев теплообменника | Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха. |
| 2 | Попытки запуска исчерпаны | Проверить подачу топлива (осмотреть топливопровод). Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. |
| 3 | Превышено допустимое количество срывов пламени во время работы | Проверить подачу топлива (осмотреть топливопровод). Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. |
| 8 | Нет связи между пультом управления и блоком управления | Проверить соединительные провода, разъемы. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
| Проверить соединительные провода, разъемы. Блок управления не получает данные с пульта управления. | ||
| 9 | Отключение, повышенное напряжение | Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не выше 30В (для 12В изделия – не выше 16В). |
| Отключение, пониженное напряжение | Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не ниже 20В (для 12В изделия – не ниже 10В). | |
| 10 | Превышено время на вентиляцию | Проверить воздухозаборник и выхлопную трубу. При засорении необходимо удалить посторонние частицы. |
| 12 | Перегрев в зоне блока управления. Перегрев по индикатору пламени | Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Повторить запуск для охлаждения отопителя. |
| 13 | Срыв пламени в камере сгорания по причине просадки напряжения | Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера). Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM, PLANAR-9D |
| 14 | Перегрев внутри отопителя в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха | Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM, PLANAR-9D |
| 16 | Отопитель заблокирован* | Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM |
* Внимание! Если во время запуска или работы отопителя ошибка «Перегрев» повторится 3 раза подряд, то отопитель будет заблокирован. Блокировка производится по факту перегрева, независимо от датчиков, по которым зафиксированы ошибки. В случае блокировки на пульте будет мигать светодиод 16 раз. Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр.
Неисправности, для устранения которых необходимо обратиться в сервисный центр:
| Кол-во миганий | Описание неисправности |
| 4 | Неисправность свечи накаливания |
| 5 | Неисправность индикатора пламени |
| 5 | Обрыв цепи датчика температуры корпуса теплообменника. Только для отопителей типа Planar-2D |
| 6 | Неисправность встроенного датчика температуры на блоке управления |
| 7 | Неисправность топливного насоса |
| 11 | Неисправность нагнетателя воздуха. Обороты ниже номинала |
| Двигатель не вращается | |
| Двигатель вращается без управления | |
| Перегрузка электродвигателя. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-9D | |
| 15 | Неисправность датчика выходного воздуха. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM, PLANAR-9D |
| 17 | Обрыв цепи датчика температуры корпуса теплообменника. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-4DM2, PLANAR-44D, PLANAR8DM |
| 18 | Обрыв цепи датчика температуры входного воздуха. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM, PLANAR-9D |
| 19 | Неправильная установка датчика. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM, PLANAR-9D |
| 20 | Температура индикатора пламени выше нормы. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM, PLANAR-9D |
| 37 | Неверно подключены датчики индикатора пламени и выходного воздуха. Только для отопителей воздушных типа PLANAR-9D |






















Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.