![]() | Доставка по всей России от 2 до 12 дней |
![]() | Самовывоз «день в день» в Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле и Кемерово |
![]() | Быстрая установка в нашем сервисном центре в Новосибирске |
| Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 1.8 |
| Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 3.35 |
| Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1650 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 |
| Компрессор | DYNE |
| Объём фургона в режиме охлаждения для -20°С, м3 | 14 |
| Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 20 |
| Максимальная температура окружающей среды в режиме охлаждения , °С | +30 |



Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.