Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
![]() | Бесплатная доставка по всей России |
![]() | Самовывоз из офиса в Новосибирске |
![]() | Быстрая установка в нашем сервисном центре |
Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 1.5 |
Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 3 |
Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1100 |
Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 |
Компрессор | DYNE |
Объём фургона в режиме охлаждения для -20°С, м3 | 10 |
Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 12 |
Максимальная температура окружающей среды в режиме охлаждения , °С | +30 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.