Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
![]() | Бесплатная доставка по всей России |
![]() | Самовывоз из офиса в Новосибирске |
![]() | Быстрая установка в нашем сервисном центре |
Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 0.8 |
Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 1.8 |
Тип конденсорного блока | Торцевой, Крышный |
Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 650 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт, не более | 5 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления |
Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 |
Хладагент (фреон) | R-404А |
Компрессор | Sanden SD-5H09 |
Режим разморозки | Автоматический, Ручной |
Тип смазочного материала | Planetelf ACD 68 |
Масса конденсаторного блока, кг | 18.2 |
Масса блока испарителя, кг | 11.1 |
Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 52.3 |
Объём фургона в режиме охлаждения для -20°С, м3 | 6 |
Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 8 |
Максимальная температура окружающей среды в режиме охлаждения , °С | +30 |
Габаритные размеры испарительного (внутреннего) блока, мм | 734 x 168 x 632 |
Габаритные размеры конденсаторного (внешнего) блока, мм | 846 x 410 x 255 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения из бортовой сети 12 В, А | 30 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения из бортовой сети 24 В, А | 15 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.