Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб: 10:00‑17:00, Вс: выходной |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб: 10:00‑17:00, Вс: выходной |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб: 10:00‑17:00, Вс: выходной |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб: 10:00‑17:00, Вс: выходной |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
![]() | Бесплатная доставка по всей России |
![]() | Самовывоз из офиса в Новосибирске |
![]() | Быстрая установка в нашем сервисном центре |
Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 5.95 |
Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 10.87 |
Тип конденсорного блока | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
Максимально поддерживаемая t в режиме обогрева, °C | +12 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 3580 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт, не более | 10.87 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления |
Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 |
Хладагент (фреон) | R-404А |
Компрессор | QP 31 |
Режим разморозки | Автоматический |
Масса конденсаторного блока, кг | 61 |
Масса блока испарителя, кг | 58 |
Объём фургона в режиме охлаждения для -20°С, м3 | 55 |
Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 65 |
Габаритные размеры испарительного (внутреннего) блока, мм | 1 505 х 680 х 330 |
Габаритные размеры конденсаторного (внешнего) блока, мм | 2 080 х 350 х 340 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.