Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 10:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб‑Вс: 10:00‑17:00 |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 10:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Номинальная мощность охлаждения (холодопроизводительность), Вт | 1000-3000 |
Хладагент (фреон) | R134a |
Объем фреона, г | 600 |
Габаритные размеры испарительного (внутреннего) блока, мм | 460x160x320 |
Габаритные размеры конденсаторного (внешнего) блока, мм | 660x490x210 |
Потребляемый ток, А | 15-45 |
Потребляемая мощность, Вт | 960 |
Коэффициент производительности | ≥2,5 |
Масло | POE 68 |
Скорость вентилятора, об/мин | 1000-3000 |
Силовой кабель | 3,5м х 8мм2 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.