![]() | Доставка по всей России от 2 до 12 дней |
![]() | Самовывоз «день в день» в Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле и Кемерово |
![]() | Быстрая установка в нашем сервисном центре в Новосибирске |
| Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 5.350 |
| Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 8.426 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
| Максимально поддерживаемая t в режиме обогрева, °C | +20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2860 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт, не более | 8.425 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |
| Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 |
| Хладагент (фреон) | R-404А |
| Компрессор | QP |
| Режим разморозки | Автоматический |
| Масса конденсаторного блока, кг | 68 |
| Масса блока испарителя, кг | 43 |
| Объём фургона в режиме охлаждения для -20°С, м3 | 50 |
| Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 60 |
| Габаритные размеры испарительного (внутреннего) блока, мм | 1 227 х 652 х 330 |
| Габаритные размеры конденсаторного (внешнего) блока, мм | 1 456 х 350 х 337 |



Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.