Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб: 10:00‑17:00, Вс: выходной |
Отдел продаж: Пн‑Пт: 9:00‑18:00, Сб: 10:00‑17:00, Вс: выходной |
Сервисный центр: Пн‑Пт: 09:00‑18:00, в выходные: по предварительной записи |
![]() | Бесплатная доставка по всей России |
![]() | Самовывоз из офиса в Новосибирске |
![]() | Быстрая установка в нашем сервисном центре |
Хладопроизводительность для -20°С, кВт | 1.17 |
Хладопроизводительность для 0°С, кВт | 2.05 |
Тип конденсорного блока | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t в режиме охлаждения, °C | -20 |
Максимально поддерживаемая t в режиме обогрева, °C | +12 (+15) |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 900 |
Хладагент (фреон) | R-404А |
Компрессор | 5Н14 |
Объём фургона в режиме охлаждения для 0°С, м3 | 8 |
Габаритные размеры испарительного (внутреннего) блока, мм | 710 х 510 x 150 |
Габаритные размеры конденсаторного (внешнего) блока, мм | 900 х 510 x 250 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.